برنامه مهاجرت از طریق نیروی کار ایالت ویکتوریا، همواره درصدد جذب نیروهای متخصص مورد نیاز ایالت می باشد. لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا هر ساله با تحقیقات گسترده بر روی صنعت و بازار کار این استان منتشر می شود. این لیست، موقعیت های موجود برای برنامه ی مهاجرت از طریق کار می باشد. از آنجا که تقاضا برای دریافت اسپانسرشیپ این ایالت بالاست، متقاضی باید علاوه بر حداقل های تعیین شده، قادر به جلب تایید سیاستهای این استان نیز باشد. برای اطلاعات بیشتر اسپانسرشیپ ایالت ویکتوریا برای ویزای ۱۹۰ یا اسپانسرشیپ ایالت ویکتوریا برای ویزای ۴۸۹ مراجعه کنید.
آخرین به روز رسانی: ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵
مشاغلی که می توانند درخواست اسپانسری از ایالت ویکتوریا بنمایند:
جدول مشاغل مورد نیاز استان ویکتوریا استرالیا
مهندسی و ساخت و ساز:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
312112 | Building Associate | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
233211 | Civil Engineer مهندس عمران | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson نقشه کش مهندسی عمران | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
233311 | Electrical Engineer مهندس الکترونیک | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson نقشه کش مهندسی الکترونیک | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
233512 | Mechanical Engineer مهندس مکانیک | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
312511 | Mechanical Engineering Draftsperson نقشه کش مهندسی مکانیک | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) مهندس معدن(به غیر از نفت و گاز) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
133513 | Production Manager (Mining) مدیر تولید(معدن) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
233513 | Production or Plant Engineer مهندسی تولید گیاهان | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال |
بیوتکنولوژی و علوم:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
132511 | Research and Development Manager مدیر تحقیق و توسعه | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | دارای تجربه در صنعت علوم دارای تجربه در تکمیل چرخه ی محصول |
224112 | Mathematician ریاضی دان | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | دارای 2 سال تجربه در صنعت علوم |
234111 | Agricultural Consultant مشاور کشاورزی | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234112 | Agricultural Scientist دانشمند کشاورزی | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234211 | Chemist شیمی دان | 7 در هر 4 مهارت | 5 سال | نیاز به ارایه ریز نمرات دانشگاهی |
233914 | Engineering Technologist تکنولوژیست مهندسی های عمران، مکانیک، الکتریک، الکترونیک | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234411 | Geologist زمین شناس | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234412 | Geophysicist متخصص ژیوفیزیک | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234599 | Life Scientists nec | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | |
234914 | Physicist فیزیکدان | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | |
224113 | Statistician آمار شناس | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234711 | Veterinarian دامپزشک | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | نیازمند اخذ تاییدیه از Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. |
خدمات مالی و مدیریت منابع انسانی:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
132311 | Human Resource Manager مدیر منابع انسانی | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال |
فناوری اطلاعات و ارتباطات:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
135112 | ICT Project Manager مدیر پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
261111 | ICT Business Analyst تحلیلگر فناوری اطلاعات و ارتباطات | 7 در هر 4 مهارت | 5 سال | . |
261112 | Systems Analyst تحلیلگر سیستم ها | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
261311 | Analyst Programmer برنامه نوس تحلیلگر | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
261312 | Developer Programmer برنامه ریز توسعه | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
261313 | Software Engineer مهندس نرم افزار | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
261314 | Software Tester آزماینده ی نرم افزار | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
261399 | Software and Applications Programmers nec | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
262111 | Database Administrator مدیر پایگاه داده | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
262112 | ICT Security Specialist متخصص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
263111 | Computer Network and Systems Engineer مهندس شبکه و سیستم ها | 7 در هر 4 مهارت | 3 سال | |
مشاغل و تخصص های زیر در حال حاضر مورد پذیرش نمی باشد: – Web Designer – Help Desk Operator – Help Desk Manager. |
توریسم:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
351311 | Chef سرآشپز | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | |
141311 | Hotel or Motel Manager مدیر هتل یا مهمانسرا | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | دارای تجربه در یک محل بزرگ و بین المللی با تجربه ی مدیریت |
سلامت:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
224213 | Health Information Manager مدیر اطلاعات بهداشت | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | دارای مدرک معتبر از Health Information Management Association of Australia. ارایه ی ریز نمرات دانشگاهی و مدارک الزامی است. |
254111 | Midwife ماما | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254411 | Nurse Practitioner پرستار | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) پرستار ( مراقبت از سالمندان ) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) پرستار سلامت کودک و خانواده | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. Must be registered as both a nurse and a midwife. |
254414 | Registered Nurse (Community Health) پرستار (بهداشت جامعه) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) پرستار ( مراقبت های ویژه و اضطراری) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) پرستار اختلالات رشد | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) پرستار ( معلولیت و توانبخشی ) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254418 | Registered Nurse (Medical) پرستار ( پزشکی ) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) پرستار ( تمرین پزشکی ) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) پرستار سلامت ذهنی | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) پرستار بعد از عمل | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254424 | Registered Nurse (Surgical) پرستار ( جراحی ) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
254499 | Registered Nurses nec | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
272311 | Clinical Psychologist روانشناس بالینی | 7 در هر 4 مهارت(فقط آیلتس آکادمیک) | 2 سال | Must have general registration with the Psychology Board of Australia. |
251111 | Dietitian متخصص تغذیه | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
252411 | Occupational Therapist کاردرمانی | 7 در هر 4 مهارت | 10 سال | Must have experience in mental health care. |
252511 | Physiotherapist فیزیوتراپیست | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. |
252611 | Podiatrist پزشک | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. |
272511 | Social Worker مددکار اجتماعی | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Preferred specialisations:
|
251214 | Sonographer سونوگرافیست | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
252712 | Speech Pathologist آسیب شناس گفتار | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | |
234914 | Physicist (Medical only) فیزیکدان ( فقط پزشکی) | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have experience in diagnostic imaging or radiation oncology. |
251213 | Nuclear Medicine Technologist تکنولوژیست پزشکی هسته ای | 7 در هر 4 مهارت | 2 سال | Must have registration (or approval in principle) from the Medical Radiation Practice Board of Australia. |
تحصیل:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher معلم پیش دبستانی | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | 2 سال | Must have ACECQA certification. |
134111 | Child Care Centre Manager مدیر مرکز مراقبت از کودک | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | 2 سال | Must have ACECQA certification (note that certification focuses on education qualifications not management qualifications). |
241213 | Primary School Teacher معلم ابتدایی | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | 2 سال | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching.
Must have experience teaching at least one of the following languages:
|
241411 | Secondary School Teacher معلم متوسطه | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | 2 سال | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching.
Must specialise in at least one of the following fields:
|
242211 | Vocational Education Teacher معلم آموزش فنی حرفه ای | 7.0 overall, with at least 6.5 in each band. | 2 سال در فنی و حرفه ای | Must have a teaching qualification and a vocational qualification.
Must specialise in at least one of the following fields:
|
272412 | Interpreter مترجم | 6 در هر 4 مهارت | 2 سال | دارای مدرک “ناتی” |
مشاغل فنی:
ANZSCO CODE | عنوان شغل | حداقل نمره ی آیلتس | حداقل سابقه کار مرتبط | سایر تخصص ها و ملزومات | |||||
Construction Trades | |||||||||
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber تعمیرکار تهویه مطبوع و سرویس های مکانیکی | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
394111 | Cabinetmaker کابینت ساز | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
334113 | Drainer تخلیه | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
334114 | Gasfitter | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
334115 | Roof Plumber لوله کش پشت بام | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
Engineering Trades | |||||||||
322311 | Metal Fabricator فلزکار | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
322313 | Welder (First Class) جوشکار | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
323214 | Metal Machinist (First Class) | 6 در هر 4 مهارت | Five years | ||||||
Electrical/Electronic/Communications Trades | |||||||||
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
342211 | Electrical Linesworker | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
342413 | Telecommunications Linesworker | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
342414 | Telecommunications Technician تکنسین ارتباطات | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
Hospitality Trades | |||||||||
351111 | Baker نانوا | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
351411 | Cook آشپز | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال | ||||||
351112 | Pastrycook شیرینی پز | 6 در هر 4 مهارت | 5 سال |
برای مهاجرت به کانادا نیاز به کمک دارید؟
شرکت مهاجرتی ویزا موندیال یک شرکت حقوقی پیشرو در زمینه مهاجرت به کاناداست که ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد. ویزا موندیال با پشتوانه تیمی بیش از ۲۰۰ نیروی متعهد به شما برای مهاجرت آسان به کانادا کمک میکند. از زمان تاسیس ویزا موندیال تا کنون بیش از ۱۰هزار پرونده مهاجرتی با موفقیت به اتمام رسیدهاند. این موضوع ویزا موندیال را به یکی از قابلاعتمادترین موسسات مهاجرتی کشور تبدیل کرده است.