نسخه جدید چشم انداز بازار کار بریتیش کلمبیا در سال 2018 منتشر شده و در آن یک پیش بینی ده ساله از وضعیت عرضه و تقاضای مشاغل مختلف بازار کار در استان ارائه شده است. این گزارش که هر ساله به روز رسانی می شود اطلاعات جدید مورد نیاز مردم در حوزه بازار کار و آموزش و استخدام را در اختیار آنها قرار می دهد. در نسخه 2018 آخرین اطلاعات روز مربوط به انواع مشاغل و مهارت هایی که در یک بازه زمانی ده ساله تا سال 2028 مورد نیاز خواهند بود ارائه شده است. همچنین با بررسی این گزارش اطلاعات زیر به دست آمده است:
- در مجموع پیش بینی می شود 903 هزار فرصت شغلی بین سال های 2018 و 2028 در بریتیش کلمبیا ایجاد شود.
- 77 درصد از شغل های آینده، نیاز به گذراندن دوره های آموزشی و یا داشتن تحصیلات عالی دارند.
- 166 هزار فرصت شغلی ایجاد شده در 10 سال آینده، مربوط به مشاغلی است که تحت تاثیر سیستم اتوماسیون قرار خواهند داشت.
- تکنیک گوش دادن دقیق، به عنوان یک «مهارت بسیار مهم» برای 73 درصد از مشاغل آینده پیش بینی شده است.
در این مقاله به لیست مشاغل پر تقاضا اشاره شده و میزان درآمد هر یک از آنها، تعداد فرصت های شغلی و میزان تحصیلات و مهارت های مورد نیاز هر شغل به تفکیک توضیح داده شده است.
فرصت های شغلی پر متقاضی
در اینجا به معرفی مشاغلی که انتظار می رود در دهه آینده تعداد فرصت های شغلی بیش از حد میانگین داشته باشند پرداخته می شود. در گزارش چشم انداز بازار کار بریتیش کلمبیا در سال 2018، آخرین اطلاعات موجود در مورد انواع مشاغل و مهارت هایی که بیشترین تقاضا را در کل کانادا و در استان بریتیش کلمبیا ظرف 10 سال آینده خواهند داشت ارائه شده است. لیست فرصت های شغلی یکی از مهمترین بخش های این گزارش است. توضیحات مربوط به عوامل اصلی موثر بر افزایش تقاضا در ادامه لیست آمده است.
نکته: برخی مشاغل در لیست وجود دارند که با رنگ آبی مشخص شده اند. این شغلها در حال نزدیک شدن به وضعیتی متعادل هستند، این بدین معنا است که عرضه و تقاضا برای این موقعیت های شغلی در وضعیت متوازنی قرار گرفته است. اگر این روند در سال های آینده نیز ادامه یابد، این مشاغل از لیست فرصت های شغلی پر تقاضا حذف خواهند شد.
مشاغل پر تقاضای حوزه مدیریت که نیاز به داشتن تحصیلات و تجربه کاری دارند | ||
نوع شغل | میانگین حقوق و دستمزد ساعتی (دلار) | تعداد فرصت های شغلی تا سال 2028 |
مدیریت خرده فروشی و عمده فروشی (NOC 0621) | 28.00 | 20،600 |
مدیریت رستوران و خدمات غذا (NOC 0631) | 18.75 | 7،800 |
مدیریت ارشد مالی، ارتباطات و سایر خدمات کسب و کار (NOC 0013) | بدون داده | 5،100 |
مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات (NOC 0714) | 35.10 | 4،800 |
مدیریت کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی (NOC 0213) | 43.27 | 4،800 |
مدیریت مالی (NOC 0111) | 40.86 | 4،700 |
مدیریت فروش شرکت ها (NOC 0601) | 36.35 | 4،700 |
مدیریت موسسات بانکی، اعتباری و سرمایه گذاری (NOC 0122) | 41.03 | 4،100 |
مدیریت ارشد ساخت و ساز، حمل و نقل، تولید و خدمات (NOC 0016) | 47.65 | 3،900 |
مدیریت تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی (NOC 0124) | 38.00 | 3،500 |
مدیریت ارشد تجارت، پخش و سایر خدمات (NOC 0015) | 36.91 | 3،500 |
مدیریت بیمه، املاک و مستغلات و کارگزاری های مالی (NOC 0121) | 42.56 | 3،300 |
مدیریت کشاورزی (NOC 0821) | بدون داده | 3،200 |
مدیریت حمل و نقل (NOC 0731) | 35.00 | 3،000 |
مدیریت نوسازی و ساخت خانه(NOC 0712) | 20.00 | 2،900 |
مدیریت خدمات اقامت (NOC 0632) | 24.00 | 2،900 |
مدیریت سایر خدمات اداری (NOC 0114) | بدون داده | 2،700 |
مدیریت خدمات اصلاحی و اجتماعی (NOC 0423) | 38.46 | 2،500 |
مدیریت منابع انسانی (NOC 0112) | 34.19 | 2،300 |
مدیریت ارشد بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و سازمان های دارای عضو (NOC 0014) | 37.29 | 2،100 |
مدیریت سایر خدمات کسب و کار (NOC 0125) | 32.31 | 2،100 |
مدیریت خدمات مشتری و خدمات شخصی (NOC 0651) | 21.63 | 2،000 |
مدیران آموزش و موسسان مدارس ابتدایی و متوسطه (NOC 0422) | 41.96 | 1،700 |
مدیریت خرید (NOC 0113) | 37.56 | 1،600 |
مدیران مقاطع تحصیلی پس از دبیرستان و آموزش شغلی (NOC 0421) | 36.89 | 1،300 |
مدیریت مهندسی (NOC 0211) | 50.75 | 1،200 |
مدیریت و مقامات ارشد دولتی (NOC 0012) | 48.52 | 1،200 |
مدیریت خدمات برنامه های تفریحی، ورزشی و تناسب اندام (NOC 0513) | 26.03 | 1،000 |
مدیریت انتشارات، پویا نمایی، پخش و هنرهای اجرایی (NOC 0512) | 29.42 | 800 |
مدیریت صنایع (NOC 0912) | 45.05 | 800 |
مدیریت معماری و علوم (NOC 0212) | 39.44 | 600 |
مدیریت دولتی، تجزیه و تحلیل اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی (NOC 0412) | 41.66 | 500 |
سایر مدیریت ها در اداره دولتی (NOC 0414) | 47.80 | 500 |
مشاغلی که نیاز به مدارک لیسانس، فوق لیسانس و یا گواهی حرفه ای دارند | ||
نوع شغل | میانگین حقوق و دستمزد ساعتی (دلار) | تعداد فرصت های شغلی تا سال 2028 |
حسابرسان مالی و حسابداران (NOC 1111) | 27.88 | 10،800 |
معلمان ابتدایی و مهد کودک (NOC 4032) | 32.05 | 10،100 |
تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی (NOC 2171) | 38.46 | 8،700 |
برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی (NOC 2174) | 38.46 | 8،000 |
سایر کارمندان مالی (NOC 1114) | 32.31 | 6،600 |
وکلا و سردفترداران کبک (NOC 4112) | 106،361 * | 5،400 |
مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت کسب و کار (NOC 1122) | 36.00 | 4،800 |
مهندسان نرم افزار و طراحان (NOC 2173) | 38.46 | 4،800 |
مشاغل حرفه ای در زمینه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی (NOC 1123) | 27.00 | 4،300 |
مربیان فنی و کالج (NOC 4021) | 33.65 | 4،000 |
مهندسین عمران (NOC 2131) | 35.00 | 3،900 |
استادان و سخنرانان دانشگاه (NOC 4011) | 38.46 | 3،800 |
کارمندان توسعه کسب و کار و پژوهشگران و مشاوران بازاریابی (NOC 4163) | 31.25 | 3،300 |
متخصصان منابع انسانی (NOC 1121) | 32.05 | 3،100 |
تولید کنندگان، کارگردانان، طراحان و مشاغل مرتبط (NOC 5131) | 26.44 | 3،000 |
مددکاران اجتماعی (NOC 4152) | 30.00 | 2،800 |
مشاوران خانواده، ازدواج و دیگر مسائل مرتبط (NOC 4153) | 26.74 | 2،600 |
طراحان وب و توسعه دهندگان (NOC 2175) | 25.00 | 2،300 |
نویسندگان و مولفان (NOC 5121) | 25.48 | 2،100 |
مشاوران و پژوهشگران خط مشی های بهداشتی (NOC 4165) | 30.42 | 1،800 |
معماران (NOC 2151) | 30.77 | 1،700 |
تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری (NOC 1112) | 33.52 | 1،600 |
محققان، مشاوران و برنامه ریزان علوم طبیعی و کاربردی (NOC 4161) | 35.00 | 1،300 |
نمایندگی های اوراق بهادار و کارگزاران سرمایه گذاری (NOC 1113) | بدون داده | 1،300 |
مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسین و طراحان نرم افزار) (NOC 2147) | 40.50 | 1،100 |
روانشناسان (NOC 4151) | 35.36 | 1،000 |
مشاغلی که نیاز به دیپلم یا گواهی کارآموزی دارند | ||
نوع شغل | میانگین حقوق و دستمزد ساعتی (دلار) | تعداد فرصت های شغلی تا سال 2028 |
کارمندان اداری (NOC 1221) | 23.38 | 17،100 |
کارکنان خدمات و مددکاری اجتماعی (NOC 4212) | 19.50 | 11،800 |
تکنسین حسابداری و حسابرسان (NOC 1311) | 20.83 | 10،600 |
دستیار اداری (NOC 1241) | 22.00 | 9،700 |
مربیان و دستیاران آموزش کودکان (NOC 4214) | 16.95 | 8،900 |
نمایندگان املاک و فروشندگان (NOC 6232) | 44،753 * | 7،100 |
تکنسین های خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرات مکانیکی (NOC 7321) | 28.00 | 6،400 |
طراحان گرافیک و تصویرگران (NOC 5241) | 25.50 | 5،000 |
آرایشگران و طراحان مو (NOC 6341) | 14.00 | 5،000 |
مربیان و برنامه ریزان ورزشی، تفریحی و تناسب اندام (NOC 5254) | 20.00 | 4،900 |
متخصصان فروش فنی عمده فروشی (NOC 6221) | 25.38 | 4،600 |
مدیریت املاک (NOC 1224) | 20.00 | 4،000 |
افسران پلیس (NOC 4311) | 40.00 | 3،800 |
عوامل و کارگزاران بیمه (NOC 6231) | 22.00 | 3،500 |
نمایندگان فروش مالی (NOC 6235) | 23.08 | 3،300 |
تکنسینهای شبکه کامپیوتری (NOC 2281) | 33.65 | 3،300 |
تکنسین های خدمات الکترونیک (وسایل خانگی و تجاری) (NOC 2242) | 23.00 | 3،000 |
ناظران فروش خرده فروشی (NOC 6211) | 18.27 | 2،800 |
مشاغل مربوط به ناظران، هماهنگی زنجیره تامین، ردیابی و برنامه ریزی (NOC 1215) | 22.00 | 2،700 |
دستیار اداری حقوقی (NOC 1242) | 24.00 | 2،700 |
دستیاران اجرایی (NOC 1222) | 25.50 | 2،200 |
تکنسین پشتیبانی کاربران (NOC 2282) | 28.97 | 2،200 |
دستیار اداری پزشکی (NOC 1243) | 22.00 | 2،000 |
خلبانان هوایی، مهندسان پرواز و مربیان پرواز (NOC 2271) | بدون داده | 1،600 |
دستیار وکیل دادگستری و مشاغل مرتبط (NOC 4211) | 27.00 | 1،500 |
متخصصین بیمه و مطالبات (NOC 1312) | 31.00 | 1،500 |
آتش نشانان (NOC 4312) | 40.00 | 1،400 |
مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما (NOC 7315) | 34.00 | 1،400 |
کارمندان منابع انسانی و متصدیان استخدام (NOC 1223) | 27.00 | 1،400 |
ناظران، کارمندان امور مالی و بیمه (NOC 1212) | 28.72 | 1،300 |
عکاسان (NOC 5221) | بدون داده | 1،200 |
پرسنل غیر نظامی نیروهای مسلح کانادا (NOC 4313) | 28.21 | 1،200 |
گمرک، کشتی و سایر کارگزاران (NOC 1315) | 21.85 | 300 |
مشاغلی که نیاز به دیپلم دبیرستان یا آموزش های ویژه شغلی دارند | ||
نوع شغل | میانگین حقوق و دستمزد ساعتی (دلار) | تعداد فرصت های شغلی تا سال 2028 |
متصدیان پذیرش (NOC 1414) | 17.58 | 9،600 |
سروکنندگان غذا و آشامیدنی (NOC 6513) | 11.35 | 8،200 |
افراد پشتیبان و ارائه کننده خدمات خانه داری و مشاغل مرتبط (NOC 4412) | 16.75 | 7،100 |
ارائه دهندگان خدمات مراقبت از کودک در منزل (NOC 4411) | 12.00 | 4،700 |
رانندگان تاکسی و لیموزین (NOC 7513) | 15.38 | 2،900 |
پیک ها، پیام رسان ها و توزیع کنندگان درب به درب (NOC 1513) | 12.50 | 1،800 |
حمل کننده های نامه (NOC 1512) | 25.00 | 1،600 |
کارکنان پستی و مشاغل مرتبط (NOC 1511) | 18.00 | 1،300 |
مشاغل مرتبط با حوزه بهداشت و درمان که توسط وزارت بهداشت تعیین شده اند | ||
نوع شغل | میانگین حقوق و دستمزد ساعتی (دلار) | تعداد فرصت های شغلی تا سال 2028 |
پزشکان خانواده (NOC 3112) | 209،000 * | 6،218 ** |
کارآموزان پرستاری | بدون داده | بدون داده |
دستیاران خدمات درمانی (NOC 3413) | 21.00 | 34،717 |
فیزیوتراپیست ها (NOC 3142) | 37.00 | 3،758 |
کار درمانگران (NOC 3143) | 38.42 | 2،200 |
پزشکان سالمندان | 282،900 * | 49 ** |
پرستاران دارای مجوز (NOC 3233) | 27.00 | 9،612 |
متخصصین بایپس قلب و عروق | 50.37 | 59 ** |
پرستاران دارای تخصص (NOC 3012) | 37.00 | 47،396 |
روانپزشکان | 239،700 * | 838 ** |
سونوگرافیست ها(NOC 3216) | 37.11 | 743 |
امدادگران (NOC 3234) | 26.78 | 3،182 |
متخصصین پوست | 320،600 * | 66 ** |
راهنمای جدول:
نرخ دستمزد: برای مشاغلی که با یک ستاره “*” مشخص شده اند به دلیل اینکه نرخ دستمزد ساعتی برای آنها در دسترس نیست، نرخ دستمزد به صورت سالانه ارائه شده است. در برخی موارد، هیچ اطلاعات دستمزدی در دسترس نیست، و این با عنوان “بدون داده” نشان داده شده است.
اطلاعات دستمزد مربوط به مشاغل حوزه درمان: برای متخصصین بایپس اتاق عمل، پزشکان خانواده، پزشکان سالمندان، روانپزشکان و متخصصین پوست، اطلاعات مربوط به دستمزد از وزارت بهداشت بریتیش کلمبیا بدست آمده است. این اعداد میزان درآمد ناخالص قبل از پرداخت هزینه های دفتر و سایر هزینه های سربار را نشان می دهند. داده های دستمزد برای سایر شغل های درمانی از مرکز Employment and Social Development Canada اقتباس شده است.
اطلاعات استخدام مشاغل درمانی: شاخص های استخدامی که با دو ستاره “**” مشخص شده اند بر اساس برآوردهای استخدامی سال 2017 از سوی وزارت بهداشت بریتیش کلمبیا ارائه شده اند. داده های استخدامی برای سایر مشاغل درمانی طبق برآوردهای اشتغال سال 2018 براساس چشم انداز بازار کار بدست آمده اند.
عواملی که موجب تقاضای اشتغال بالا می شوند
اصولا مشاغل دارای تعداد زیاد متقاضی بر اساس دو فاکتور زیر شناسایی می شوند:
- بالا بودن میزان فرصت های شغلی و نرخ استخدام
- پایین بودن نرخ بیکاری و عرضه بیش از حد آنها
سه عامل اصلی که بر میزان تقاضای کارگران برای مشاغل مختلف اثرگذار است عبارتند از:
میزان رشد اقتصادی
- تغییر روند هزینه های مصرف کننده، میزان سرمایه گذاری، تجارت بین المللی و هزینه های دولت
- رشد در بخش هایی که بازار کار فشرده ای دارند
میزان تغییر مهارت ها و بهره وری
- افزایش بهره وری در برخی موارد به معنای کاهش فرصت های شغلی است.
- افزایش بهره وری در موارد دیگر موجب افزایش رقابت پذیری شده و منجر به افزایش تجارت و افزایش فرصت های شغلی می شود.
- تغییر تکنولوژی
تعداد افراد بازنشسته و زمان بازنشستگی آنها
- تعداد فرصت های شغلی به وجود آمده از تقاضای جایگزینی شاغلین به دلیل بازنشستگی یا مرگ آنها
- بازنشستگی پس از موعد افراد که ناشی از روند هایی مانند داشتن عمر طولانی تر، سلامت بهتر، ترجیح به ادامه کار و نیاز مالی است.
- کارگران مسنی که کارآیی بالاتر و تجربه کاری بیشتری دارند و برای جایگزینی آنها پس از ترک کار، نیاز به جذب بیش از یک کارگر می باشد.