اگر چند سال پیش از یکی از کشورهای غربی به کانادا مهاجرت می کردید، حتما متوجه می شدید که سطح حقوق و دستمزد در کانادا کمی پایین تر از حدی است که انتظار آن را داشتید. ولی در حال حاضر دیگر این طور نیست.
متوسط حقوق که بر اساس دلار کانادا محاسبه و پرداخت می شود از سال 2007 تاکنون حدود 24 درصد افزایش یافته است.
در سال 2018 میانگین درآمد ساعتی که کارکنان در مشاغل مختلف پاره وقت یا تمام وقت دریافت می کنند 27.02 دلار است که این رقم در سال 2007 ساعتی 20.25 دلار بوده است.
یکی از ضروریات مهاجرت این است که بدانیم چه شغلی در کدام کشور بازار کار و چشم انداز بهتری دارد و میانگین حقوق پرداختی برای هر شغل چقدر است. در این مطلب به آخرین آمار مربوط به حقوق و دستمزد ساعتی برخی مشاغل و میزان درآمد مربوط به بخش های مختلف صنعت در بازار کار کانادا اشاره شده است.
میانگین درآمد ساعتی در کانادا | ||||
طبقه بندی درآمدی | میانگین درآمد ساعتی سال 2018 | میانگین درآمد ساعتی سال 2016 | میانگین درآمد ساعتی سال 2014 | میانگین درآمد ساعتی سال 2012 |
حقوق مردان | 28.94 دلار | 27.77 دلار | 26.52 دلار | 25.31 دلار |
حقوق زنان | 25.08 دلار | 24.05 دلار | 22.68 دلار | 21.75 دلار |
کارکنان تمام وقت | 28.76 دلار | 27.79 دلار | 26.35 دلار | 25.25 دلار |
کارکنان پاره وقت | 19.05 دلار | 17.94 دلار | 17.28 دلار | 16.35 دلار |
با نگاهی به میزان دستمزد هفتگی در جدول زیر متوجه می شویم که بیشترین میزان پرداختی با یک حاشیه قابل توجه مربوط به بخش حفاری معادن و نفت و گاز است و پس از آن بالاترین حقوق مربوط به بخش صنایع و خدمات همگانی همچون آب، برق و مخابرات است.
بخش خدمات اقامتی و خدمات مواد غذایی و سپس بخش خرده فروشی کمترین حقوق و دستمزد هفتگی را برای کارکنان خود تامین می کنند.
میانگین دستمزد هفتگی صنایع مختلف | |||
حوزه شغلی | میانگین دستمزد هفتگی در فوریه 2018 | میانگین دستمزد هفتگی در فوریه 2016 | میانگین دستمزد هفتگی در فوریه 2014 |
صنایع چوب و جنگل و خدمات وابسته | 1،093 دلار | 1،152 دلار | 931 دلار |
صنایع معدن و استخراج نفت و گاز | 2،159 دلار | 2،026 دلار | 1،942 دلار |
صنایع همگانی (آب و برق و مخابرات) | 2،088 دلار | 1،670 دلار | 1،746 دلار |
صنعت ساخت و ساز | 1،233 دلار | 1،220 دلار | 1،225 دلار |
صنایع تولیدی | 1،091 دلار | 1،082 دلار | 1،028 دلار |
تجارت عمده فروشی | 1،239 دلار | 1،201 دلار | 1،080 دلار |
تجارت خرده فروشی | 596 دلار | 557 دلار | 544 دلار |
صنعت حمل و نقل و انبارداری | 1،026 دلار | 1،016 دلار | 975 دلار |
صنایع فرهنگی و اطلاعاتی | 1،285 دلار | 1،320 دلار | 1،221 دلار |
صنعت مالی و بیمه | 1،366 دلار | 1،225 دلار | 1،136 دلار |
صنعت خرید و اجاره املاک | 1،040 دلار | 950 دلار | 916 دلار |
خدمات فنی، علمی و حرفه ای | 1،372 دلار | 1،306 دلار | 1،031 دلار |
مدیریت شرکت ها | 1،801 دلار | 1،462 دلار | 1،356 دلار |
خدمات اجرایی، مدیریت پسماند و خدمات پساب | 739 دلار | 794 دلار | 760 دلار |
خدمات آموزشی | 1،049 دلار | 1،009 دلار | 974 دلار |
خدمات بهداشتی و کمک های اجتماعی | 889 دلار | 864 دلار | 854 دلار |
هنر، سرگرمی و تفریح | 598 دلار | 582 دلار | 595 دلار |
خدمات اقامت و مواد غذایی | 399 دلار | 377 دلار | 372 دلار |
سایر خدمات (به استثنای مدیریت عمومی) | 820 دلار | 785 دلار | 747 دلار |
مدیریت عمومی | 1،290 دلار | 1،240 دلار | 1،199 دلار |
با نگاهی به مشاغل مختلف در کانادا، در حال حاضر میزان حقوق و دستمزد ساعتی به طور معمول به شرح جدول زیر است:
نوع شغل | میانگین حقوق ساعتی |
کارمند فروش | 14 دلار |
کارمند ثبت اطلاعات | 18 دلار |
کارمند حسابداری | 21 دلار |
کتابفروش | 22 دلار |
راننده کامیون | 22 دلار |
نجار | 25 دلار |
دستیار اجرایی | 27 دلار |
برقکار | 28 دلار |
لوله کش | 30 دلار |
مددکار اجتماعی | 33 دلار |
معمار | 33 دلار |
پرستار دارای مجوز | 40 دلار |
فیزیوتراپیست | 40 دلار |
مهندس کامپیوتر (بجز گرایش نرم افزار) | 42 دلار |
وکیل | 60 دلار |
مدیر سیستم اطلاعاتی و کامپیوتری | 64 دلار |
مدیر مهندسی | 68 دلار |
دندانپزشک | 75 دلار |
البته توجه داشته باشید که در عمل، میزان دستمزدها از یک شهر به شهر دیگر و از یک استان به استان دیگر با یکدیگر تفاوت هایی دارند که گاهی این اختلاف سطوح دستمزدی زیاد است.
بیشتر بخوانید: ۱۰ راه افزایش درآمد در کانادا