شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا خبر از راه اندازی دراوهای گزینشی دسته – محور برای انتخاب متقاضیان اکسپرس انتری داده است.
اداره مهاجرت کانادا بر متقاضیانی تمرکز خواهد کرد که تسلط بالایی بر زبان فرانسه دارند و یا در حوزههای زیر سابقه کار دارند:
- سلامت و درمان؛
- علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات (STEM)؛
- شغلهای فنی نظیر نجاری، لوله کشی و پیمانکاری؛
- حمل و نقل؛
- کشاورزی و صنایع غذایی
وزیر مهاجرت گفته که با اجازه دادن به اداره مهاجرت برای دعوت از تعداد بیشتری از نیروی کار ماهر در این مشاغل و حرفهها، تعهد کانادا به استقبال از صاحبان مشاغل و حرفههای مورد نیاز در جوامع سراسر کانادا بیشتر خواهد شد.
فهرست کامل مشاغل واجد شرایط در این دسته در به شرح زیر است:
مشاغل حوزه سلامت و بهداشت
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
31100 | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 1 |
31101 | متخصص جراحی | 1 |
31102 | پزشک عمومی و خانواده | 1 |
31103 | دامپزشک | 1 |
31110 | دندانپزشک | 1 |
31111 | بینایی سنج | 1 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروساز | 1 |
31121 | متخصص رژیم و تغذیه | 1 |
31200 | روانشناس | 1 |
31201 | کایروپراکتور | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کاردرمانی | 1 |
31209 | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | 1 |
31300 | سرپرست پرستاری | 1 |
31301 | پرستار | 1 |
31302 | پرستار متخصص | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
41300 | مددکاران اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
32101 | پرستار عملی مجوز دار | 2 |
32102 | مشاغل حوزه پیراپزشکی | 2 |
32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین بهداشت حیوانات و تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32111 | متخصص بهداشت و درمان دندانپزشکی | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32122 | متخصص سونوگرافی | 2 |
32123 | تکنسین قلب و عروق و تکنسین تشخیصی الکتروفیزیولوژیک | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | سایر تکنسین های پزشکی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
42201 | کارگران خدمات اجتماعی | 2 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
33102 | کمک بهیار | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
مشاغل علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات (STEM)؛
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
20011 | مدیر حوزه معماری و علوم | 0 |
21300 | مهندس عمران | 1 |
21220 | کارشناس امنیت سایبری | 1 |
21310 | مهندس برق و الکترونیک | 1 |
21331 | مهندس زمینشناسی | 1 |
21321 | مهندس صنایع و تولید | 1 |
21301 | مهندس مکانیک | 1 |
22300 | تکسین مهندسی عمران | 2 |
22310 | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
22301 | تکنسین مهندسی مکانیک | 2 |
63100 | نماینده و کارگزار بیمه | 3 |
مشاغل فنی
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
70011 | مدیر ساختمانسازی و نوسازی | 0 |
70010 | مدیر ساختوساز | 0 |
82021 | پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز | 2 |
72999 | سایر مشاغل فنی و مشاغل مرتبط | 2 |
720501 | حفاری چاه آب | 2 |
72422 | مکانیک تجهیزات برقی | 2 |
72402 | مکانیک تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا | 2 |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | 2 |
72400 | آسیاب ساز و مکانیک صنعتی | 2 |
72320 | آجرچین | 2 |
72311 | کابینت ساز | 2 |
72310 | نجار | 2 |
72302 | نصاب و تعمیرکار سیستمهای گازی | 2 |
72300 | لوله کش | 2 |
72201 | برقکار صنعتی | 2 |
72200 | برقکار (به جز صنعتی و سیستم قدرت) | 2 |
72106 | جوشکار و اپراتور سایر دستگاهها | 2 |
72102 | کارگران ورق فلزی | 2 |
72100 | تراشکار و بازرسان قطعات و ماشینکاری | 2 |
22303 | برآوردگرهای ساختوساز | 2 |
73113 | نصاب کفپوش | 3 |
73112 | نقاشان و دکوراتورها (به جز دکوراتورهای داخلی) | 3 |
73110 | نصب و تعمیرات سقف و پشتبام | 3 |
73100 | بتنکار | 3 |
63200 | آشپز | 3 |
مشاغل حمل و نقل
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
70020 | مدیر حوزه ترابری | 0 |
72403 | تکنسین تعمیر و نگهداری واگنهای قطار | 2 |
72404 | مکانیک و بازرس هواپیما | 2 |
72600 | خلبان | مهندس پرواز | مربی پرواز | 2 |
72601 | مشاغل حوزه مراقبت پرواز | 2 |
72602 | افسر عرشه در حمل و نقل آبی | 2 |
72603 | افسر مهندس در حمل و نقل آبی | 2 |
72604 | کنترل کننده ترافیک ریلی و دریایی | 2 |
73300 | راننده کامیون | 3 |
93200 | مونتاژ کار و بازرس مونتاژ هواپیما | 3 |
مشاغل کشاورزی و صنایع غذایی
NOC | عنوان شغلی | TEER |
---|---|---|
63201 | قصاب (برش دهنده لاشه) – خرده و عمده | 3 |
دراوهای این دستههای مهاجرتی جدید اواخر تابستان پیش رو برگزار خواهد شد.
چرا دستههای جدیدی برای اکسپرس انتری ایجاد شده؟
هدف از دستههای جدید پر کردن جایگاههای شغلی خالی در سراسر کاناداست. مهاجرت برای کاهش کمبود نیروی نیروی کار و نیز رشد جمعیت فرانسوی زبان در خارج از استان کبک اهمیت حیاتی دارد.
فریزر گفته که “هرجا که میروم کارفرمایان سراسر کانادا با صدای بلند و رسا میگویند با کمبود نیروی کار مواجهاند. این تغییرات در سیستم اکسپرس انتری تضمین خواهد کرد که کارفرمایان نیروی کار ماهر مورد نیاز برای رشد و موفقیت را دارند. ما میتوانیم اقتصاد خود را رشد دهیم و به کسب و کارهایی که کمبود نیروی کار دارند کمک کنیم و تعداد جمعیت فرانسوی زبان را هم با جذب تعداد بیشتری از متقاضیان فرانسوی زبان افزایش دهیم. به بیان ساده سیستم مهاجرتی کانادا هیچوقت به این اندازه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کانادا واکنش نشان نداده است.“
دراوهای دسته – محور قرار است امسال و پس از تغییراتی که در ژوئن ۲۰۲۲ در قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان انجام شد برگزار شوند. این تغییرات به وزیر مهاجرت این اختیار را میدهند که مهاجران را بر اساس ویژگیهای کلیدی که از اولویتهای اقتصادی کانادا حمایت میکنند انتخاب کند.
این دستهها چطور انتخاب شدند؟
این دستهها پس از رایزنیهای وزیر مهاجرت با استانها و نواحی، اعضای صنایع، اتحادیهها، کارفرمایان، کارگران، گروههای مدافع حقوق کارگران، سازمانهای خدمات اسکان و فعالان و محققان حوزه مهاجرت انتخاب شدند.
همه ساله اداره مهاجرت در مورد موارد زیر به پارلمان گزارش میدهد:
- دستههای منتخب سال قبل؛
- علت و نحوه انتخاب آنها؛
- دستورالعملهای ایجاد هر دسته؛
- تعداد دعوتنامههای صادره برای هر دسته.
اکسپرس انتری چیست؟
اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۵ در پاسخ به نیازهای در حال تغییر اقتصاد و بازار کار کانادا راه اندازی شد. اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست است که بر سه برنامه مهاجرتی نظارت دارد: اسکیل ورکر فدرال، اسکیل ترید فدرال، تجربه کانادایی.
این برنامهها از سیستم جامع دسته بندی برای امتیازدهی به متقاضیان بر اساس عوامل سرمایه انسانی نظیر سابقه کار، مهارتهای زبانی، شغل، تحصیلات و غیره استفاده میکنند. متقاضیانی که بیشترین امتیاز CRS را دارند شانس بیشتری برای دریافت دعوتنامه ITA جهت اقامت دائم دارند.